ASAHI S-500 吸油值測試儀高精度機械測量
簡要描述:ASAHI S-500 吸油值測試儀高精度機械測量作為鋰電池材料、炭黑及顏料等行業中關鍵的粉體性能檢測設備
產品型號:
所屬分類:S-500吸油值測試儀
更新時間:2026-02-28
廠商性質:代理商
詳情介紹
ASAHI S-500 吸油值測試儀高精度機械測量
S-500吸油值測試儀的主要技術特征包括:
機械式自動測量?:通過雙電機驅動旋轉翼攪拌粉末并實時監測扭矩變化,避免人為操作誤差。
兼容多種材料與液體?:適用于炭黑、正負極材料、顏料、氧化鋁、碳酸鈣等粉末,以及DBP、DOP、NMP、亞麻油等多種測試液體。
?符合國際標準?:符合JIS K6217-4標準,并支持ISO 4656和ASTM D2414測試方法。
?自動化與數據管理?:配備內置打印機和RS-232C接口,可輸出扭矩曲線、吸油值數據及溫度信息。
?操作便捷與安全設計?:采用觸控面板,一鍵啟動;設備具備蓋板互鎖機制,確保運行安全。

S-500吸油值測試儀技術參數:
ASASAHI S-500 吸油值測試儀高精度機械測量
| ?參數類別? | ?標準配置參數? | ?備注/可選配置? |
|---|
| ?品牌與型號? | ASAHI S-500 | / |
| ?測量原理? | 在粉末試樣中逐步滴加液體(如DBP、DOP、NMP、亞麻油等),通過檢測攪拌扭矩變化計算吸油量 | 符合JIS K6217-4:2008標準,支持ISO 4656和ASTM D2414測試方法 |
| ?適用材料? | 炭黑、鋰電池正負極材料(石墨、硅碳、鈷酸鋰等)、顏料、氧化鋁、碳酸鈣、樹脂粉體等 | 可適配200–2000目粉體,試樣量0.5–10g可調 |
| ?電源? | AC100V ±5%,50/60Hz | 支持Windows7/8系統連接 |
| ?顯示與操作界面? | 5.7英寸觸摸屏(320×240 dots) | 操作直觀,支持參數預設與實時監控 |
| ?進油系統? | 高精密微型計量泵 | 滴油速率可調范圍:1–8 ml/min,誤差±0.5% |
| ?攪拌系統? | 雙電機驅動旋轉翼,默認轉速125 rpm(可調范圍25–150 rpm) | 齒輪比2:1,負載10Nm |
| ?扭矩檢測? | 扭矩10Nm,分辨率0.01 Nm | 實時繪制扭矩-時間/加液量曲線,輔助判定吸油終點 |
| ?數據輸出? | 內置打印機 + RS-232C串行端口 | 可打印扭矩曲線、吸油值、溫度等數據,并導出至電腦 |
| ?安全設計? | 設備蓋板互鎖功能 + 前置緊急停止開關 | 確保運行安全,防止誤操作 |
| ?可選配件? | 緩沖罐單元(支持遠程供油,距離≤3米) | 便于批量測試或隔離操作環境 |
| ?溫度控制? | 常規溫度控制功能(部分版本支持混合室輔助溫控) | 提升測量穩定性 |
| ?質保服務? | 通常提供1年質保 | 技術響應為工作日聯系即可 |
| 項目 | 標準參數 |
|---|
| ?品牌與型號? | ASAHI S-500 |
| ?測量原理? | 機械式自動滴定+扭矩監測法,符合JIS K6217-4標準 |
| ?適用材料? | 炭黑、鋰電池正負極材料、顏料、氧化鋁、碳酸鈣等粉末 |
| ?攪拌系統? | 雙電機驅動旋轉翼,默認轉速125 rpm(可調25–150 rpm) |
| ?扭矩? | 10Nm,分辨率0.01Nm |
| ?電源要求? | AC100V ±5%,50/60Hz |
| ?數據輸出? | 內置打印機 + RS-232C串口,支持連接PC |
ASAHI S-500 吸油值測試儀高精度機械測量
留言詢價